Description du produit
Vitalité & croissance
NUTRIO Junior est composé d’un trio d’ingrédients nobles pour la haute digestibilité et le bien-être de votre chien : la viande de canard, le riz et la graine de lin.
NUTRIO Junior répond aux besoins spécifiques de la période de croissance avec :
– un cocktail de matières premières alliant haut niveau nutritionnel et digestibilité optimisée,
– une teneur limitée en amidon pour une bonne sécurité digestive,
– du calcium, du phosphore et des vitamines pour une croissance optimale.
Caractéristiques nutritionnelles
| Protéines | 30% |
| Matières Grasses | 18% |
| Energie/kg | 4 100 Kcal d’EM |
| Cellulose Brute | 2% |
| Cendres Brutes | 8,5% |
| Calcium | 1,5% |
| Phosphore | 1% |
| Vitamine A/kg | 21 042 UI |
| Vitamine D3/kg | 2 104 |
| Vitamine E/kg | 154 mg |
Composition
Protéines déshydratées de canard (14 %), riz (14 %), graisses animales, protéines déshydratées de volaille, gluten de maïs, maïs, blé, tourteau de soja, graines de lin (4 %), hydrolysat de protéines animales, protéines globulaires, pulpe de betterave déshydratée, levure de bière, son de blé, substances minérales.
Mode d’emploi
Veillez à toujours maintenir de l’eau fraîche à disposition de votre chiot. Ménager une transition d’une semaine entre le précédent aliment et NUTRIO Junior.
| Age (Mois) | Poids Adulte
|
||||||||
| 5 kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | |
| 3 | 115 g | 205 g | 285 g | 330 g | 395 g | 460 g | 500 g | 545 g | 570 g |
| 5 | 120 g | 225 g | 295 g | 365 g | 440 g | 510 g | 570 g | 630 g | 650 g |
| 6/7 | 125 g | 215 g | 305 g | 380 g | 435 g | 500 g | 580 g | 630 g | 700 g |
| 8/10 | 130 g | 205 g | 290 g | 360 g | 440 g | 485 g | 550 g | 620 g | 690 g |
| 11/12 | Nutrio Adult | 280 g | 350 g | 410 g | 485 g | 540 g | 600 g | 660 g | |
| 12/17 | Nutrio Adult | 470 g | 530 g | 590 g | 650 g | ||||
| >17 | Nutrio Adult | ||||||||





